
Size Chart
Size in INCH
Size | Waist Width | Hip Width | Pant Length |
---|---|---|---|
28 | 29.92 | 39.76 | 38.98 |
29 | 31.50 | 40.94 | 39.37 |
30 | 33.07 | 42.13 | 39.76 |
31 | 34.65 | 43.31 | 40.16 |
32 | 36.22 | 44.49 | 40.55 |
33 | 37.80 | 45.67 | 40.94 |
34 | 39.37 | 46.85 | 41.34 |
Size in CM
Size | Waist Width | Hip Width | Pant Length |
---|---|---|---|
28 | 76 | 101 | 99 |
29 | 80 | 104 | 100 |
30 | 84 | 107 | 101 |
31 | 88 | 110 | 102 |
32 | 92 | 113 | 103 |
33 | 96 | 116 | 104 |
34 | 100 | 119 | 105 |